| 公司名称: | 河南**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-04-03 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 惠济区 *** |
| 经营范围: | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;门窗制造加工;智能仪器仪表销售;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;交通设施维修;家具安装和维修服务;金属制品修理;通用设备修理;电线、电缆经营;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属制品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;日用百货销售;家居用品销售;日用玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州惠济区纳税超15万的实业公司 |
|---|