| 公司名称: | **实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-01-15 |
| 注册资本: | 10000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 市政设施管理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;土石方工程施工;消防设施工程施工;物业管理;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理;组织文化艺术交流活动;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;软件开发;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;教学用模型及教具销售;建筑装饰材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州港区纳税超15万的实业公司 |
|---|