| 公司名称: | 河南**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-05-24 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 计算机软硬件技术开发;企业管理咨询;商务信息咨询;设计、制作、代理、发布国内广告业务;销售:日用百货、家用电器、五金交电、仪器仪表、办公用品、建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、服装鞋帽、预包装食品、母婴用品、化妆品、玩具、家具、数码产品、计算机软硬件及配件、通讯器材、汽车用品及配件;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的实业公司 |
|---|