| 公司名称: | 河南**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-09-05 |
| 注册资本: | 1001 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 汽车新车销售;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;农副产品销售;日用百货销售;家用电器销售;针纺织品销售;服装服饰零售;五金产品零售;机械设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;食品经营(销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;摄影扩印服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;家政服务;外卖递送服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的实业公司 |
|---|