| 公司名称: | 河南**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-04-28 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 批发零售:Pos机、电子产品及配件、通讯设备、日用百货、五金交电、一二类医疗器械;房屋建筑工程;园林绿化工程;室内外装饰装修工程;安防工程;钢结构工程;门窗设计及安装;从事货物或技术的进出口业务;物业服务;会务服务;商务信息咨询;经济贸易信息咨询;教育信息咨询;文化艺术交流活动策划;礼仪服务;公共关系服务;互联网信息技术服务;计算机软硬件的销售;计算机系统集成服务;网上销售:通讯设备、保健食品、汽车、汽车用品、汽车配件、汽车租赁及销售、汽车维修、二手车销售、代办汽车入户手续。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万的实业公司 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的实业公司 |
|---|