| 公司名称: | 河南**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-07-15 |
| 注册资本: | 200 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 管城 *** |
| 经营范围: | 计算机软件开发;计算机技术服务、技术咨询;文化艺术交流活动策划;包装设计;设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览服务;教育信息咨询(不含办班及培训);企业营销策划、企业管理咨询;销售:美容美发用品、化妆品、洗涤用品、日用百货。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州管城区纳税超15万的电子科技公司 |
|---|