| 公司名称: | 河南**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-06-10 |
| 注册资本: | 800 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;电子产品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州纳税超15万的电子科技公司 |
|---|