| 公司名称: | 河南**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-04-03 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 金水区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);自费出国留学中介服务;翻译服务;因私出入境中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;出版物零售;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的电子科技公司 |
|---|