| 公司名称: | 河南**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-10-31 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 二七区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;办公用品销售;日用百货销售;家具销售;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州二七区纳税超15万的电子科技公司 |
|---|