| 公司名称: | 河南**信息科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-09-14 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 金水区 *** |
| 经营范围: | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;移动通信设备销售;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(不含投资类咨询);经济贸易咨询;针纺织品销售;日用百货销售;家具销售;家居用品销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;汽车装饰用品销售;文具用品零售;宠物食品及用品零售;五金产品零售;住宅室内装饰装修;建筑材料销售;建筑装饰材料销售 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
公司一年纳税超15万 干净无异常 变更记录少 |
|---|