| 公司名称: | 河南**信息技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-10-08 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 计算机技术咨询服务,企业管理咨询,设计、制作、代理、发布国内广告业务;网上销售:日用百货、针纺织品、服装服饰、工艺品、保健食品、体育用品、计算机软件及配件、包装材料、办公用品、纸制品、化妆品、家具、木材、建筑材料、其他化工产品、印刷制品、卫生洁具、陶瓷制品、制冷设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、压缩机及配件、第一、二类医疗器械、预包装食品、水产品。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 纳税超15万 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的信息科技公司 |
|---|