| 公司名称: | 河南**信息科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-01-31 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 金水区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;复印和胶印设备销售;电子产品销售;先进电力电子装置销售;智能机器人销售;智能无人飞行器销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;幻灯及投影设备销售;照相机及器材销售;广播影视设备销售;通信设备销售;软件销售;教学专用仪器销售;显示器件销售;家用电器销售;电子元器件零售;办公用品销售;纸制品销售;体育用品及器材零售;家具销售;日用百货销售;五金产品零售;钟表销售;消防器材销售;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;通用设备修理;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;机械设备租赁;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
安全正常公司 |
|---|