| 公司名称: | 厦门**贸易有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-12-09 |
| 注册资本: | 3000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 1200 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 厦门 海沧区 *** |
| 经营范围: | 黄金现货销售;白银现货销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他机械设备及电子产品批发;通讯及广播电视设备批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;其他家庭用品批发;棉、麻批发;计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;农业机械租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);贸易代理;商务信息咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他农牧产品批发;供应链管理;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 一亿多的流水,50粉百万版发票,月可开5000万 |
| 其他信息: |
银行授信1亿,税收优惠政策印花税减半征收 |
|---|