| 公司名称: | **(厦门)科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-12-17 |
| 注册资本: | 50 万 人民币 |
| 实缴资本: | 50 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 厦门 海沧区 *** |
| 经营范围: | 信息系统集成服务;计算机、软件及辅助设备零售;软件开发;数据处理和存储服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);通信设备零售;互联网销售;信息技术咨询服务;贸易代理;计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;经营 经营范围 各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;广告的设计、制作、代理、发布;提 供企业营销策划服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);家具零售;其他室内装饰材料零售;五金零售;文具用品零售;其他电子产品零售。 |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | 国家高新技术企业 |
| 网络资产: | |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 物流仓储自动化办公平台 V1.0 登记号: 2024SR0895657 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 未开通 |