| 公司名称: | 福建**信息科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-04-08 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 厦门 思明区 *** |
| 经营范围: | 信息技术咨询服务;其他质检技术服务;特种设备检验检测;工程管理服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子产品零售;木质装饰材料零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);建筑装饰业;提供施工设备服务;管道和设备安装;音响设备制造;影视录放设备制造。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 20 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 20 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 近几年没有流水 |