| 公司名称: | 大连**投资有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2000-09-15 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 1000 万 人民币 |
| 注册地区: | 辽宁 大连 其他 *** |
| 经营范围: | 项目投资(不含专项审批);合同能源管理;节能技术、阻燃技术、环抱技术的研发及技术咨询服务;投资咨询(不含许可经营项目);企业管理咨询服务;经济信息咨询(不得从事教育培训和教学);展览服务。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 15 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 15 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 未开通 |
| 银行流水情况: | 有银行流水 |
| 其他信息: |
所有手续齐备 |
|---|