| 公司名称: | 大连**资产管理有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2011-08-18 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 1000 万 人民币 |
| 注册地区: | 辽宁 大连 甘井子区 *** |
| 经营范围: | 受托资产管理,项目投资;投资咨询(金融、期货、证券等专项审批除外);接受金融机构委托从事金融信息、金融业务流程、金融知识流程外包;会议服务,市场营销策划,机械设备现场维修,计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询;票务代理;增值电信业务(国内呼叫中心业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 0 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |