| 公司名称: | 福建**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-03-18 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 2 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 福州 闽侯县 *** |
| 经营范围: | 一般项目:软件开发;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件零售;音响设备制造;音响设备销售;通信设备制造;其他电子器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;显示器件制造;显示器件销售;影视录放设备制造;机械设备研发;普通机械设备安装服务;幻灯及投影设备制造;专业设计服务;工程管理服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 商标类别: | 9类 科学仪器 |
|---|---|
| 商标描述: | 09大类-科学仪器 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 20 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 20 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水不多,近2年没有流水 |