| 公司名称: | 福州**自动化科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2013-03-01 |
| 注册资本: | 50 万 人民币 |
| 实缴资本: | 50 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 福州 台江区 *** |
| 经营范围: | 自动化设备的开发、研究;自动化设备、计算机及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险品)、劳保用品、建筑材料、文具用品、办公用品、仪器仪表、机电设备的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 0 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水简单,客户一个铁路,一个钢铁厂 |
| 其他信息: |
银行基本户已开,有兴趣的加微信联系吧,谢谢 |
|---|