| 公司名称: | 山东**自动化有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-09-09 |
| 注册资本: | 2000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 历城区 *** |
| 经营范围: | 工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物联网技术研发;物联网技术服务;大数据服务;计算器设备制造;计算机系统服务;网络设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;仪器仪表制造;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 20 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 20 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 基本无流水 |