| 公司名称: | 山东**能源科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-05-09 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 槐荫区 *** |
| 经营范围: | 新能源技术开发、技术咨询;环保设备、计算机软硬件及辅助设备、太阳能设备的技术开发、销售;热力供应服务;办公设备、自动化设备、制冷设备的销售、安装、维修;家用电器、厨具、空气能热泵、电气设备及配件、五金交电、灯具、电子产品、办公用品、钢材、仪器仪表、暖通设备、建材的销售;市政公用工程施工总承包;环保工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;电力工程施工总承包;合同能源管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水。 |
| 其他信息: |
具体电话沟通。 |
|---|