| 公司名称: | 山东**电力设备有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-10-13 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 历城区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;电力设施器材销售;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属制品销售;仪器仪表销售;轴承销售;阀门和旋塞销售;金属密封件销售;泵及真空设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;管道运输设备销售;制冷、空调设备销售;工业自动控制系统装置销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水。 |
| 其他信息: |
具体电话沟通。 |
|---|