| 公司名称: | 山东**电力设备有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-12-30 |
| 注册资本: | 1100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 槐荫区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:电力设施器材销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;电气设备修理;电气机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;新兴能源技术研发;电线、电缆经营;阀门和旋塞销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;日用百货销售;普通机械设备安装服务;电子元器件批发;电子元器件零售;防腐材料销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水 |
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|