| 公司名称: | 贵州**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2010-08-10 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 108 万 人民币 |
| 注册地区: | 贵州 贵阳 南明区 *** |
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(计算机软硬件开发;销售:计算机及配件、安防设备、办公设备及耗材、摄影设备、教学设备、电力设备、机电设备、仪器仪表、机电产品、金属材料(不得采取集中交易方式进行交易,不得将权益按照标准化交易化单位持续挂牌交易,不得以集中交易方式进行合约交易,不得以电子交易平台方式进行交易,不得开展违反金融法规的经营活动);计算机系统集成;弱电工程施工;电子产品的研发及销售;楼宇对讲机设备销售及安装;音响设备、空调的销售及上门安装;电脑上门安装、维护及售后服务;安防设备维护;电力工程、网络工程、亮化工程的设计、施工;安防系统上门安装;停车场管理服务。) |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |