| 公司名称: | 贵州**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-04-25 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 贵州 贵阳 南明区 *** |
| 经营范围: | (技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;机械设备研发;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;电子产品销售;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);生态环境材料销售;新型膜材料销售;新型有机活性材料销售;超材料销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;软件开发;计算机系统服务;电子元器件制造;电子真空器件制造;电气设备修理;电子元器件批发;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;计算器设备制造;电机及其控制系统研发;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;互联网信息服务 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
转让贵州,商贸,科技,文化传媒,建材,服务等各类公司,电话罗:18275294494 |
|---|