| 公司名称: | 上海**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-04-10 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 金山区 *** |
| 经营范围: | 各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种劳动防护用品销售;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;服装服饰批发;日用百货销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;化工产品销售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);橡胶制品销售;包装材料及制品销售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;箱包销售;金属链条及其他金属制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);水质污染物监测;大气污染监测及检测仪器仪表销售 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |