| 公司名称: | 上海**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-11-24 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 奉贤区 *** |
| 经营范围: | 技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用百货销售;家具销售;家居用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;配电开关控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;电气机械设备销售;电线、电缆经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以下限分支机构经营:配电开关控制设备制造,配电开关控制设备制造,变压器、整流器和电感器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 23年流水不多 |