| 公司名称: | **(上海)实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2013-11-22 |
| 注册资本: | 200 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 奉贤区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:机械设备、机械零件、零部件、人工智能硬件、电力电子元器件、仪器仪表、建筑材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料、照明器具、橡胶制品、化工产品(不含许可类化工产品)、环境保护专用设备、第二类医疗器械、海洋工程设备、合成材料、软件、日用杂品、家用电器、智能家庭消费设备的销售,软件开发,计算机及通讯设备,机械设备租赁,办公设备租赁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,工程管理服务,软件外包服务,社会经济咨询服务,计算机系统服务,计算机软硬件及辅助设备批发、零售,广告设计、制作、代理,电影制作,货物进出口,技术进出口,代理进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 有一个基本户。 |
| 其他信息: |
B级企业,十万版50份,随时可变更。 |
|---|