| 公司名称: | 厦门**环保科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-10-10 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 厦门 翔安区 *** |
| 经营范围: | 其他未列明科技推广和应用服务业;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);机械设备仓储服务;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);通用设备修理;金属制品修理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;企业总部管理;企业管理咨询;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);市场管理;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。 |
| 商标类别: | 7类 机械设备+35类 广告销售 |
|---|---|
| 商标描述: | 有有有 |
| 网络资产: | 网站或APP+企业支付宝帐号+微信公众号+百度/360/搜狗/神马/今日头条账号+400电话+其它 |
| 资产描述: | 官网 小程序 淘宝店铺400电话 百度/360/搜狗/神马/今日头条账号 微信公众号 企业支付宝帐号 网站或APP |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 有有有 |
| 人员团队: | 有有有 |
| 产品库存: | 有有有 |
| 场地设备: | 有有有 |
| 业务优势: | 市高新技术资质 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 200万/年 |
| 其他信息: |
市高新技术资质,目前在营,有盈利 |
|---|