| 公司名称: | 东莞市**实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-09-02 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 100 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 东莞 长安镇 *** |
| 经营范围: | 产销:五金模具、自动化机械设备及配件、塑胶制品、五金制品、电子产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
|---|---|
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 银行流水量大 |
| 其他信息: |
本公司客户群体均为高新/国企 |
|---|