| 公司名称: | 广州市**信息技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-08-19 |
| 注册资本: | 10 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 广州 番禺区 *** |
| 经营范围: | 教育咨询服务;眼镜零售;钟表零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);水果零售;服装辅料零售;服装零售;日用杂品综合零售;体育营销策划服务;体育运动咨询服务;体育用品及器材零售;化妆品零售;化妆品及卫生用品零售;广告业;美术展览经纪代理服务;科技项目代理服务;游戏软件设计制作;数字动漫制作;美术图案设计服务;多媒体设计服务;计算机房设计服务;软件开发;技术服务(不含许可审批项目);计算机技术开发、技术服务;生物技术咨询、交流服务;信息技术咨询服务;化妆品及卫生用品批发;体育用品及器材批发;其他文化娱乐用品批发;服装批发;服装辅料批发;水果批发;花卉作物批发;通讯设备及配套设备批发;钟表批发;;物联网服务;预包装食品零售;预包装食品批发;网络销售预包装食品 |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 网络资产: | |
| 资产描述: | 一个本地生活服务小程序,有用户端、商家端、骑手端的三个小程序。 |
| 业务优势: | 大学生市场,目前业务在快速上升,销售毛利润可达拜访四十,如愿增加投资销售毛利润可以百分六十—七十。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |