| 公司名称: | 烟台市**通信技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-05-24 |
| 注册资本: | 1100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 1100 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 烟台 其他 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;网络设备制造;网络设备销售;网络技术服务;智能控制系统集成(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 资质类别: | 高新技术认证企业+质量管理体系认证 |
|---|---|
| 网络资产: | 网站或APP+微信公众号 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 发明专利实用新型专利5项,软件著作权5项 |
| 人员团队: | 面议 |
| 产品库存: | 面议 |
| 场地设备: | 面议 |
| 业务优势: | 面议 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 0 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司正常经营 |