| 公司名称: | 长春市**信息技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-04-03 |
| 注册资本: | 30 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 吉林 长春 其他 *** |
| 经营范围: | 数据信息采集、咨询与分析,技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;计算机系统服务;翻译服务;企业信息管理、企业营销策划、会议服务、拓展项目、会务服务 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
干净! |
|---|