| 公司名称: | 广州**生物科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-07-06 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 220 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 广州 花都区 *** |
| 经营范围: | 一般经营项目:生物技术推广服务; 生物技术开发服务; 植物提取物原料的加工(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营); 植物提取物原料的销售(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营); 互联网商品销售(许可审批类商品除外); 互联网商品零售(许可审批类商品除外); 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 生物技术咨询、交流服务; 生物技术转让服务; 许可经营项目:调味品零售; 调味品批发; 固体饮料制造; 其他调味品、发酵制品制造; 含乳饮料和植物蛋白饮料制造; 茶饮料及其他饮料制造; 保健食品制造; 预包装食品批发; 预包装食品零售; 果菜汁及果菜汁饮料制造; 蜂蜜营养制品制造; 特殊医学用途配方食品的制造。 |
| 资质类别: | 食品经营许可证+其它食品相关资质 |
|---|---|
| 资质描述: | 食品生产许可证SC10644011401145:1.果蔬汁类及其饮料[果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料)] 2.蛋白饮料(含乳饮料) 3.其他饮料[咖啡(类)饮料、其他类饮料] 4.蜂产品制品 5.茶固体饮料 6.其他固体饮料(谷物固体饮料) |
| 商标类别: | 3类 日化用品+30类 方便食品+32类 啤酒饮料 |
| 商标描述: | R标:婵康园、安立盹、泽伊美尔 |
| 产品库存: | 益生元、酵素、胶原蛋白、代餐粉等 |
| 场地设备: | 占地2500平方米(2层),固体及液体饮料生产车间,生产设备设施齐全,年产能为5000万元以上。产品分为固体条包(1-30g);液体条包(1-30g)、液体直立袋(30mL-200mL)、吸嘴袋、口服液50mL\100mL等。 |
| 业务优势: | 公司致力于“药食同源”类产品的开发与生产,与国内多家直销企业长期合作。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 5 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 5 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司一直处于营利状态。 |