| 公司名称: | 广州市**软件科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2007-04-23 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 50 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 广州 花都区 *** |
| 经营范围: | 电子产品批发;软件批发;计算机批发;电线、电缆批发;计算机零配件批发;软件零售;电子产品零售;计算机零售;计算机零配件零售;软件服务;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;计算机网络系统工程服务; |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | 8个软著 |
| 商标类别: | |
| 商标描述: | 商标 |
| 网络资产: | |
| 资产描述: | 公众号 |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 车牌描述: | 未用 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 安防,物流 |
| 人员团队: | 研发,销售,施工团队 |
| 产品库存: | 设备 |
| 场地设备: | 600平米办公场地 |
| 业务优势: | 资源优越 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |