| 公司名称: | 东莞市**机电设备有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-03-17 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 100 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 东莞 其他 *** |
| 经营范围: | 研发、产销:电机、五金制品。 |
| 产品库存: | 20万 |
|---|---|
| 场地设备: | 2000平米,20个设备 |
| 业务优势: | 有多种固定客户,能提供定制服务 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 现金流充足 |