| 公司名称: | 重庆**机电有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-10-21 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 重庆 重庆 九龙坡区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:机械电气设备销售;液压动力机械及元件销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;气压动力机械及元件销售;泵及真空设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;消防器材销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;电力设施器材销售;五金产品零售;金属矿石销售;金属材料销售;家用电器销售;阀门和旋塞销售;金属结构销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);安防设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 2 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 5 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 很小 |