| 公司名称: | 湖南**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-07-20 |
| 注册资本: | 1080 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 湖南 株洲 芦淞区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;软件开发;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;光通信设备销售;移动终端设备销售;计算机及通讯设备租赁;信息系统运行维护服务;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;通信设备制造;数字视频监控系统销售;安防设备销售;数字技术服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;大数据服务;电机及其控制系统研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;呼叫中心;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。企业当前经营状态为存续。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司注册前三年有小几十万的流水和开票,最近五年无流水无开票。(公司法人在长沙,公司地址在株洲(株洲退税园区)。) |
| 其他信息: |
公司法人在长沙,公司地址在株洲(株洲退税园区)。 |
|---|