| 公司名称: | 北京**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-08-16 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 北京 北京 平谷区 *** |
| 经营范围: | 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;公共关系服务;会议服务;翻译服务;产品设计;模型设计;包装装潢设计;工艺美术设计;电脑图文设计、制作;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;文艺创作;自然科学研究;工程和技术研究;农业科学研究;医学研究(不含诊疗活动);数据处理(数据处理中心的银行卡中、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 未开通 |
| 银行流水情况: | 未产生过实际经营 |
| 其他信息: |
面议 |
|---|