| 公司名称: | 杭州**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-04-23 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 浙江 杭州 西湖区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;广告设计、代理;平面设计;图文设计制作;摄像及视频制作服务;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;日用品销售;文具用品零售;服装服饰批发;鞋帽批发;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 资质类别: |
|---|
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 5 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司对公账户,近三年很少有流水 |