| 公司名称: | 沈阳**影视科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-05-19 |
| 注册资本: | 3 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 辽宁 沈阳 沈河区 *** |
| 经营范围: | 公司经营范围包括:许可项目:广播电视节目制作经营,第二类增值电信业务,网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子产品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),贸易经纪,软件开发,人工智能应用软件开发,数字文化创意软件开发,数字内容制作服务(不含出版发行),数字文化创意技术装备销售,科普宣传服务,电影摄制服务,文艺创作,广告制作,专业设计服务,组织文化艺术交流活动,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等。 |
| 资质类别: | 广播电视节目制作经营许可证+营业性演出许可证 |
|---|---|
| 资质描述: | 广播电视节目制作经营许可证 营业性演出许可证 |
| 商标类别: | 25类 服装鞋帽+35类 广告销售+41类 教育娱乐+42类 网站服务 |
| 商标描述: | 42类 网站服务 41类 教育娱乐 25类 服装鞋帽 35类 广告销售 一共6个商标 |
| 网络资产: | 网站或APP+微信公众号 |
| 资产描述: | VR全景制作网站 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 30 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 30 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 无流水 |