| 公司名称: | 嘉兴**新能源科技股份有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-03-10 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 1000 万 人民币 |
| 注册地区: | 浙江 嘉兴 嘉善县 *** |
| 经营范围: | 新兴能源技术研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品批发;橡胶制品制造;橡胶制品批发;新能源原动设备制造;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;风动和电动工具制造;风力发电机组及零部件销售;新能源汽车生产测试设备销售;通用零部件制造;工业控制计算机及系统制造;机械零件、零部件加工;可穿戴智能设备制造;模具制造;电气设备批发;通讯设备批发;金属制品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;高速精密齿轮传动装置销售;智能基础制造装备销售;特种劳动防护用品销售;工业设计服务;专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | IATF |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 1000 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 1000 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
出售5%的股份 |
|---|