| 公司名称: | **(山东)农业科技服务有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-07-06 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 历下区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:生物农药技术研发;农业园艺服务;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;机械设备租赁;农作物栽培服务;畜牧机械销售;农业机械服务;肥料销售;智能农业管理;农林牧副渔业专业机械的制造;金属工具销售;物联网应用服务;农林牧渔专用仪器仪表销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;农业科学研究和试验发展;智能农机装备销售;五金产品批发;服装服饰零售;办公设备销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;塑料制品销售;谷物销售;初级农产品收购;建筑装饰材料销售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|