| 公司名称: | 西安**测控科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-09-23 |
| 注册资本: | 2000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 陕西 西安 长安区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;电子专用设备制造;试验机制造;软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件加工;液压动力机械及元件销售;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 只有一笔办理国军标业务 |
| 其他信息: |
有国军标质量管理体系 |
|---|