| 公司名称: | 扬州**仪器科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-03-14 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 100 万 人民币 |
| 注册地区: | 江苏 扬州 邗江区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;机械电气设备销售;对外承包工程;家用电器销售;电器辅件销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;塑料制品销售;电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 有正常的银行流水 |