| 公司名称: | 青岛**数码图文 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-03-06 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 100 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 青岛 市北区 *** |
| 经营范围: | 平面设计,图文制作装订,晒图,写真喷绘;企业形象策划;设计、制作、发布:国内广告业务;图文技术咨询服务;批发、零售:办公用品,耗材;经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 场地设备: | 200平方上下层,一台20万柯美2060,一台理光8120,一台施乐D125,蓝图白图各一台奥西600,一台5万喷绘机,一台胶装机,一台热覆膜机,一台重型切纸机,等等一些小机器 |
|---|---|
| 业务优势: | 有固定印刷厂客户 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 每月30万 |
| 其他信息: |
只出售10%的股份,我只是公司的小股东,只有10%的股份, |
|---|