| 公司名称: | 山西**化工科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-10-24 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山西 太原 其他 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;会议及展览服务;礼仪服务;票务代理服务;农业机械服务;食用农产品初加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售;日用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;电子产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食用农产品零售;家用电器销售;家居用品销售;机械设备销售;金属材料销售;消防器材销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;电力电子元器件销售;粮食收购;农业科学研究和试验发展;食品销售(仅销售预包装食品);电子元器件批发;毛皮制品加工;日用品生产专用设备制造;面料印染加工;皮革鞣制加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 18 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 18 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |