| 公司名称: | **(重庆)科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-03-23 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 重庆 重庆 九龙坡区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造,软件开发,智能控制系统集成,工业设计服务,知识产权服务,工程和技术研究和试验发展,医学研究和试验发展,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),模具制造,教学用模型及教具制造,智能仪器仪表制造,通用设备制造(不含特种设备制造),增材制造装备制造,3D打印基础材料销售,工程塑料及合成树脂销售,超材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,五金产品批发,化工产品销售(不含许可类化工产品),机械设备租赁,信息系统集成服务,工业自动控制系统装置制造,智能机器人的研发,高性能有色金属及合金材料销售,商业、饮食、服务专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 商标类别: | |
|---|---|
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 30 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |