| 公司名称: | 河南**商贸有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-06-20 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 高新区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:日用百货销售;办公用品销售;日用杂品销售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;配电开关控制设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;软木制品销售;消防器材销售;电线、电缆经营;机械电气设备销售;体育用品及器材零售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);茶具销售;个人互联网直播服务;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;软件开发;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商标代理;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 30 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 开票1个亿,没断 |