| 公司名称: | 北京**科技发展有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-07-31 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 北京 北京 通州区 *** |
| 经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;企业策划;计算机系统服务;经济贸易咨询;项目投资;资产管理;销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 500 份 普通发票,单张最高可开 0 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司成立时间20年科技发展有限公司 纳税等级为B级 公司经营有业务时间为 21年 全年流水为1千万 2022年全年总流水为3个亿 2023年目前截止10月流水为6500万 销售额度 月度没有间断 ,公司无纠纷 无债务 无贷款 征信为白户 银行有网银没有限额 |
| 其他信息: |
公司账本齐全 随时可以变更法人股东 2023年流水没有间断 纳税都正常 属于B级纳税企业 专票十万ban500张 |
|---|